4-72-A式离心式通风机
- 适用场所:
4-72-A系列离心式通风机是我国使用最早最的风机,也是使用最普遍的风机,该风机为单进风形式结构后倾风轮设计具有良好的气动性能,可用于一般工厂净化设备、排尘设备、涂装设备及大型建筑物的室内通风换气,空气处理设备、热风循环系统 等送风、换气设备配套使用。输送气体的种类为空 气和其他不自燃的、对人体无害的、对钢材料无腐蚀性的气体。气体内不许有粘性物质,所含的尘土 及硬质颗粒物≤150mg/m',气体的温度≤80C。 B4-72-A型的为防爆型风机它的空气性能和外形结构与4-72型同一机号完全相同,除叶轮材质使用ZL104铝和电机采用防爆型电机外可作为易燃易爆挥发性气体的通风换气之用。
4-72 (A式)离心式通风机性能技术参数
| 型号(No.) | 功率(KW) | 转速(r/min) | 流量(m3h) | 压力(Pa) |
| 2.8AC | 1.5 | 2900 | 1199-2497 | 1054-642 |
| 3.2AC | 2.2 | 2900 | 1789-3728 | 1378-840 |
| 1.1 | 1450 | 895-1863 | 343-210 | |
| 3.6AC | 3 | 2900 | 2824-5584 | 1673-1048 |
| 1.1 | 1450 | 1412-2792 | 417-262 | |
| 4AIC | 5.5 | 2900 | 4253-7864 | 2135-1399 |
| 1.1 | 1450 | 2126-3922 | 531-349 | |
| 4.5AC | 7.5 | 2900 | 6055-11196 | 2707-1773 |
| 1.1 | 1450 | 3027-5598 | 672-441 | |
| 5A/C | 15 | 2900 | 8192-16382 | 3378-2140 |
| 2.2 | 1450 | 4096-8192 | 837-532 | |
| 5.6AC | 22 | 2900 | 10155-25783 | 4159-2336 |
| 3 | 1450 | 5010-12889 | 1017-578 | |
| 6A | 5.5 | 1450 | 7420-15900 | 1272-848 |
| 4 | 1450 | 7078-14154 | 1207-767 | |
| 1.5 | 960 | 4685-9371 | 528-336 | |
| 7A | 11 | 1450 | 11238-22476 | 1643-1043 |
| 7.5 | 1450 | 8480-19080 | 1480-901 |
4-72-A系列离心式通风机外形及安装尺寸图

4-72-A系列离心式通风机外形及安装尺寸表
| 型号 (No.) | 进风口 | 出风口 | ||||||||
| ΦD1 | ΦD2 | ΦD3 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | n-Φd2 | |
| 2.8 | 280 | 310 | 330 | 200 | 230 | 260 | 230 | 260 | 290 | 16-Φ8 |
| 3.2 | 320 | 350 | 370 | 230 | 260 | 290 | 260 | 290 | 320 | 16-Φ8 |
| 3.6 | 360 | 400 | 430 | 250 | 280 | 310 | 290 | 320 | 350 | 16-Φ8 |
| 4 | 400 | 440 | 470 | 280 | 310 | 340 | 330 | 360 | 390 | 20-Φ8 |
| 4.5 | 450 | 500 | 530 | 320 | 360 | 390 | 360 | 400 | 440 | 20-Φ8 |
| 5 | 500 | 550 | 580 | 350 | 380 | 410 | 400 | 440 | 480 | 20-Φ8 |
| 6 | 600 | 650 | 680 | 420 | 460 | 500 | 480 | 520 | 560 | 24-Φ10 |
| 7 | Φ700 | Φ750 | Φ780 | 490 | 540 | 590 | 560 | 610 | 660 | 24-Φ10 |
| 安装及外形尺寸 | 电动 机重 (kg) | 叶轮 重 (kg) | 风机重 (不包括电动机) (kg) | ||||||||||
| C1 | C3 | C4 | C2 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | L | |||
| 100 | 140 | 180 | 150 | 460 | 190 | 270 | 260 | 320 | 580 | 485 | 21 | 6 | 22 |
| 100 | 140 | 180 | 150 | 520 | 210 | 310 | 290 | 360 | 650 | 514 | 22 | 7 | 30 |
| 125 | 170 | 539 | 24 | ||||||||||
| 100 | 140 | 180 | 150 | 590 | 240 | 350 | 320 | 400 | 720 | 543 | 22 | 10 | 45 |
| 140 | 160 | 205 | 185 | 603 | 32 | ||||||||
| 100 | 140 | 180 | 150 | 650 | 270 | 380 | 330 | 450 | 780 | 571 | 22 | 14 | 62 |
| 140 | 216 | 280 | 210 | 706 | 65 | ||||||||
| 100 | 140 | 180 | 150 | 730 | 300 | 430 | 390 | 500 | 890 | 606 | 22 | 20 | 83 |
| 140 | 216 | 280 | 210 | 741 | 70 | ||||||||
| 140 | 160 | 205 | 185 | 810 | 330 | 480 | 420 | 560 | 980 | 701 | 32 | 22 | 90 |
| 210 | 254 | 330 | 275 | 871 | 123 | ||||||||
| 140 | 160 | 205 | 185 | 980 | 400 | 580 | 450 | 650 | 1100 | 771 | 30 | 27 | 135 |
| 190 | 245 | 195 | 791 | 45 | |||||||||
| 210 | 254 | 330 | 275 | 1200 | 500 | 700 | 580 | 820 | 1400 | 992 | 123 | 33 | 165 |






















