通风降温方案概述
专注于:厂、车间人员密集、通风不良、闷热、异味等解决方案。在量身定制且成本最佳的情况下,帮您解决问题!通过我们专业的工程人员,现场勘察,做最精准最专业的配套方案。
| 名称方案 | 负压风机 | 降温 水帘 | 环保 空调 | 工业 大吊扇 | 省电 空调 | 中央 空调 | 纳米隔热反射涂料 | ||
| 方形 | 玻璃钢 | 钢构厂房 | 混凝土厂房 | ||||||
| 方案一 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 方案二 | ● | ● | ● | ||||||
| 方案三 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 方案四 | ● | ● | ● | ||||||
| 方案五 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 方案六 | ● | ● | |||||||

纳米隔热反射涂料
NANO THERMAL INSULATION REFLECTIVE COATING
![]() | 计数原理纳米隔热反射涂料是一和高品质的反射福射复合型隔热材料,具有高反射,低导热、多层真空腔体涂料,可反射95%以上的太阳热能,仅需0.2mm,表面降温15~25C, 寿命10年,达到清爽宜人的隔热效果,节能降耗,改善夏天炎热的工作环境。
|
产品特点
| ![]() |
隔热原理/ PRINCIPLE OF THERMAL INSULATION
| 热传递方式 | 导热途径 | 热量传递比率 | 隔热方式 | |
| 辐射. | 发射电子磁波时发射能量 | 50%-60% | 界面反射 | 90%以上 |
| 传导 | 物体分子热运动 | 30%~60% | 热导率<0.023> | 接近100% |
| 对流 | 液、气体流动热交换 | 10%~15% | 多层真空腔体 | 接近100% |
产品类比/ PRODUCT ANALOGY
| 隔热产品 | 隔热效果 | 质量保证 | 防水性 | 环保安全 |
| 隔热涂料 | 95%以上 | 3年 | 防水、防锈 | 重量轻,不积污,易排水,可隔音,不耗水电,无四废,10年有效 |
| 水泥隔热砖 | 仅为30% | 1年 | 无 | 使楼面重量加大,积污泥,易踩坏 |
| 水喷淋 | 40以下 | 无 | 差 | 耗水电,铁皮加速老化,穿孔漏水 |
| 天花板 | 80% | 1年 | 无 | 空间缩水,瓦面漏水难排查,热量蓄积,晚间依然闷热 |
| 珍珠棉 | 80% | 1年 | 无 | 消防验收严令禁止,易引起火灾,碎屑下落,引起皮肤发炎 |
| 抽风管 | 40% | 1年 | 差 | 铁皮仍烫,治标不治本,破坏建筑 |
效果分析/EFFECTIVENESS ANALYSIS
测试日 | 第一日 | 第二日 | 第三日 | 平均温度 | 说明 | ||
室外气温℃ | 最高值 | 36.0 | 36.5 | 37.2 | 36.6 | 1、房间状态:关门窗自然状态; 2、屋顶构造:彩钢瓦; 3、屋面尺度:4M*4M; 4、屋面状态:涂隔热漆和无隔热漆 | |
屋面温度℃ | 无涂漆 | 最高值 | 55.6 | 56.8 | 61.0 | 58.4 | |
涂漆 | 最高值 | 38.8 | 39.0 | 40.1 | 39.8 | ||
室内温度℃ | 无涂漆 | 最高值 | 40.1 | 41.3 | 41.8 | 41.0 | |
涂漆 |
最高值 |
33.2 |
33.8 |
34.2 |
33.7 | ||
结论 | 1、涂漆屋面比无涂漆屋面平均温差:18.6℃ | ||||||
2、涂漆屋面室内比无涂漆屋面室内平均温差:7.3℃ | |||||||
隔热效果测试/ THERMAL INSUL ATION TEST
测试条件:板放在草坪或者支架.上在强太阳光下爆晒15- -20分钟,手感或用温度计,比较温差。室外温度35°C。

长效对比测试1 LONG-TERM COMPARISON TEST
测试条件:同一-年月份施工,底材一样,同- -地区。- -年后的效果


























